Rauhoitettujen lintujen ohjeelliset arvot
Ympäristöministeriön päätöksellä (n:o 1209/95) lähes kaikille Suomen pesimälintulintulajeille on määritelty ohjeellinen arvo. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 824/2001 (27.9.2001) määritellään riistalinnuille ohjeellinen arvo. Taulukon hinnat ovat euroissa.
Ympäristöministeriön asetus: Rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeelliset arvot
Laji | Tieteellinen nimi | Arvo |
kyhmyjoutsen | Cygnus olor | 589 |
laulujoutsen | Cygnus cygnus | 2018 |
kiljuhanhi | Anser erythropus | 6391 |
lumihanhi | Anser caerulescens | 336 |
kanadanhanhi | Branta canadensis | 168 |
valkoposkihanhi | Branta leucopsis | 336 |
metsähanhi | Anser fabalis | 168 |
merihanhi | Anser anser | 168 |
ristisorsa | Tadorna tadorna | 589 |
haapana | Anas penelope | 25 |
harmaasorsa | Anas strepera | 252 |
tavi | Anas crecca | 25 |
sinisorsa | Anas platyrhynchos | 25 |
jouhisorsa | Anas acuta | 25 |
heinätavi | Anas querquedula | 25 |
lapasorsa | Anas clypeata | 25 |
punasotka | Aythya ferina | 25 |
tukkasotka | Aythya fuligula | 25 |
lapasotka | Aythya marila | 2018 |
haahka | Somateria mollissima | 25 |
alli | Clangula hyemalis | 25 |
mustalintu | Melanitta nigra | 757 |
pilkkasiipi | Melanitta fusca | 673 |
telkkä | Bucephala clangula | 25 |
uivelo | Mergellus albellus | 673 |
tukkakoskelo | Mergus serrator | 25 |
isokoskelo | Mergus merganser | 25 |
viiriäinen | Coturnix coturnix | 4205 |
pyy | Tetrastes bonasia | 34 |
riekko | Lagopus lagopus | 34 |
kiiruna | Lagopus muta | 84 |
teeri | Tetrao tetrix | 84 |
metso | Tetrao urogallus | 84 |
peltopyy | Perdix perdix | 34 |
fasaani | Phasianus colchicus | 34 |
kaakkuri | Gavia stellata | 1682 |
kuikka | Gavia arctica | 841 |
pikku-uikku | Tachybaptus ruficollis | 252 |
silkkiuikku | Podiceps cristatus | 118 |
härkälintu | Podiceps grisegena | 420 |
mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | 420 |
merimetso | Phalacrocorax carbo | 235 |
kaulushaikara | Botaurus stellaris | 589 |
harmaahaikara | Ardea cinerea | 841 |
mehiläishaukka | Pernis apivorus | 757 |
haarahaukka | Milvus migrans | 1514 |
merikotka | Haliaeetus albicilla | 7400 |
ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | 1009 |
sinisuohaukka | Circus cyaneus | 673 |
niittysuohaukka | Circus pygargus | 2018 |
kanahaukka | Accipiter gentilis | 757 |
varpushaukka | Accipiter nisus | 505 |
hiirihaukka | Buteo buteo | 757 |
piekana | Buteo lagopus | 757 |
kiljukotka | Aquila clanga | 6728 |
kotka | Aquila chrysaetos | 4877 |
sääksi | Pandion haliaetus | 1682 |
tuulihaukka | Falco tinnunculus | 1009 |
ampuhaukka | Falco columbarius | 841 |
nuolihaukka | Falco subbuteo | 1009 |
tunturihaukka | Falco rusticolus | 6391 |
muuttohaukka | Falco peregrinus | 4037 |
luhtakana | Rallus aquaticus | 420 |
luhtahuitti | Porzana porzana | 252 |
pikkuhuitti | Porzana parva | 505 |
ruisrääkkä | Crex crex | 1514 |
liejukana | Gallinula chloropus | 252 |
nokikana | Fulica atra | 25 |
kurki | Grus grus | 1009 |
meriharakka | Haematopus ostralegus | 135 |
kapustarinta | Pluvialis apricaria | 252 |
töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | 101 |
pikkutylli | Charadrius dubius | 84 |
tylli | Charadrius hiaticula | 420 |
keräkurmitsa | Charadrius morinellus | 505 |
pikkukuovi | Numenius phaeopus | 336 |
kuovi | Numenius arquata | 118 |
mustapyrstökuiri | Limosa limosa | 757 |
punakuiri | Limosa lapponica | 1346 |
karikukko | Arenaria interpres | 336 |
suokukko | Calidris pugnax | 420 |
jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus | 505 |
lapinsirri | Calidris temminckii | 336 |
suosirri | Calidris alpina alpina | 118 |
etelänsuosirri | Calidris alpina schinzii | 2355 |
merisirri | Calidris maritima | 1009 |
pikkusirri | Calidris minuta | 673 |
vesipääsky | Phalaropus lobatus | 505 |
rantakurvi | Xenus cinereus | 3868 |
rantasipi | Actitis hypoleucos | 34 |
metsäviklo | Tringa ochropus | 84 |
mustaviklo | Tringa erythropus | 420 |
valkoviklo | Tringa nebularia | 505 |
lampiviklo | Tringa stagnatilis | 1009 |
liro | Tringa glareola | 101 |
punajalkaviklo | Tringa totanus | 101 |
jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus | 589 |
lehtokurppa | Scolopax rusticola | 25 |
taivaanvuohi | Gallinago gallinago | 34 |
heinäkurppa | Gallinago media | 4373 |
merikihu | Stercorarius parasiticus | 505 |
tunturikihu | Stercorarius longicaudus | 841 |
riskilä | Cepphus grylle | 101 |
ruokki | Alca torda | 420 |
etelänkiisla | Uria aalge | 841 |
pikkutiira | Sternula albifrons | 1850 |
räyskä | Hydroprogne caspia | 1850 |
mustatiira | Chlidonias niger | 185 |
kalatiira | Sterna hirundo | 84 |
lapintiira | Sterna paradisaea | 84 |
pikkulokki | Hydrocoloeus minutus | 505 |
naurulokki | Larus ridibundus | 101 |
kalalokki | Larus canus | 101 |
selkälokki | Larus fuscus | 757 |
uuttukyyhky | Columba oenas | 589 |
sepelkyyhky | Columba palumbus | 25 |
turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | 252 |
turturikyyhky | Streptopelia turtur | 252 |
käki | Cuculus canorus | 420 |
huuhkaja | Bubo bubo | 841 |
tunturipöllö | Bubo scandiacus | 3369 |
hiiripöllö | Surnia ulula | 1009 |
varpuspöllö | Glaucidium passerinum | 420 |
lehtopöllö | Strix aluco | 673 |
viirupöllö | Strix uralensis | 757 |
lapinpöllö | Strix nebulosa | 1682 |
sarvipöllö | Asio otus | 673 |
suopöllö | Asio flammeus | 673 |
helmipöllö | Aegolius funereus | 420 |
kehrääjä | Caprimulgus europaeus | 505 |
tervapääsky | Apus apus | 67 |
kuningaskalastaja | Alcedo atthis | 841 |
käenpiika | Jynx torquilla | 202 |
harmaapäätikka | Picus canus | 841 |
palokärki | Dryocopus martius | 841 |
käpytikka | Dendrocopos major | 34 |
valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | 4037 |
pikkutikka | Dendrocopos minor | 336 |
pohjantikka | Picoides tridactylus | 589 |
kangaskiuru | Lullula arborea | 1009 |
kiuru | Alauda arvensis | 34 |
tunturikiuru | Eremophila alpestris | 3196 |
törmäpääsky | Riparia riparia | 50 |
haarapääsky | Hirundo rustica | 34 |
räystäspääsky | Delichon urbicum | 17 |
nummikirvinen | Anthus campestris | 135 |
metsäkirvinen | Anthus trivialis | 17 |
niittykirvinen | Anthus pratensis | 34 |
lapinkirvinen | Anthus cervinus | 336 |
luotokirvinen | Anthus petrosus | 252 |
keltavästäräkki | Motacilla flava | 34 |
sitruunavästäräkki | Motacilla citreola | 673 |
virtavästäräkki | Motacilla cinerea | 135 |
västäräkki | Motacilla alba | 34 |
tilhi | Bombycilla garrulus | 336 |
koskikara | Cinclus cinclus | 589 |
peukaloinen | Troglodytes troglodytes | 34 |
rautiainen | Prunella modularis | 34 |
punarinta | Erithacus rubecula | 17 |
satakieli | Luscinia luscinia | 252 |
sinirinta | Luscinia svecica | 135 |
sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | 1177 |
leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | 17 |
mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | 118 |
pensastasku | Saxicola rubetra | 17 |
mustapäätasku | Saxicola rubicola | 118 |
kivitasku | Oenanthe oenanthe | 34 |
sepelrastas | Turdus torquatus | 420 |
mustarastas | Turdus merula | 34 |
laulurastas | Turdus philomelos | 34 |
punakylkirastas | Turdus iliacus | 17 |
kulorastas | Turdus viscivorus | 84 |
pensassirkkalintu | Locustella naevia | 50 |
viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | 252 |
ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | 118 |
kultarinta | Hippolais icterina | 50 |
ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | 17 |
viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | 252 |
luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | 50 |
rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | 50 |
rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | 151 |
kirjokerttu | Sylvia nisoria | 84 |
hernekerttu | Sylvia curruca | 17 |
pensaskerttu | Sylvia communis | 17 |
lehtokerttu | Sylvia borin | 34 |
mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | 50 |
idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | 420 |
lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | 505 |
sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | 17 |
tiltaltti | Phylloscopus collybita | 17 |
pajulintu | Phylloscopus trochilus | 17 |
hippiäinen | Regulus regulus | 17 |
harmaasieppo | Muscicapa striata | 17 |
pikkusieppo | Ficedula parva | 17 |
kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | 17 |
viiksitimali | Panurus biarmicus | 84 |
pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | 252 |
valkopäätiainen | Cyanistes cyanus | 336 |
sinitiainen | Cyanistes caeruleus | 17 |
talitiainen | Parus major | 34 |
kuusitiainen | Periparus ater | 34 |
töyhtötiainen | Lophophanes cristatus | 17 |
hömötiainen | Poecile montanus | 17 |
lapintiainen | Poecile cinctus | 252 |
pähkinänakkeli | Sitta europaea | 135 |
puukiipijä | Certhia familiaris | 34 |
pussitiainen | Remiz pendulinus | 101 |
kuhankeittäjä | Oriolus oriolus | 252 |
pikkulepinkäinen | Lanius collurio | 67 |
isolepinkäinen | Lanius excubitor | 252 |
närhi | Garrulus glandarius | 50 |
kuukkeli | Perisoreus infaustus | 757 |
pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | 336 |
naakka | Corvus monedula | 101 |
mustavaris | Corvus frugilegus | 135 |
kottarainen | Sturnus vulgaris | 84 |
varpunen | Passer domesticus | 34 |
pikkuvarpunen | Passer montanus | 67 |
peippo | Fringilla coelebs | 17 |
järripeippo | Fringilla montifringilla | 17 |
keltahemppo | Serinus serinus | 118 |
viherpeippo | Carduelis chloris | 34 |
tikli | Carduelis carduelis | 67 |
vihervarpunen | Carduelis spinus | 17 |
hemppo | Carduelis cannabina | 50 |
vuorihemppo | Carduelis flavirostris | 336 |
urpiainen | Carduelis flammea | 17 |
tundraurpiainen | Carduelis hornemanni | 252 |
kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | 505 |
pikkukäpylintu | Loxia curvirostra | 34 |
isokäpylintu | Loxia pytyopsittacus | 67 |
punavarpunen | Carpodacus erythrinus | 34 |
taviokuurna | Pinicola enucleator | 336 |
punatulkku | Pyrrhula pyrrhula | 34 |
nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes | 118 |
lapinsirkku | Calcarius lapponicus | 168 |
pulmunen | Plectrophenax nivalis | 420 |
keltasirkku | Emberiza citrinella | 17 |
peltosirkku | Emberiza hortulana | 34 |
pohjansirkku | Emberiza rustica | 84 |
pikkusirkku | Emberiza pusilla | 589 |
kultasirkku | Emberiza aureola | 1346 |
pajusirkku | Emberiza schoeniclus | 34 |
- Korpin arvo on määritelty ainoastaan poronhoitoalueen ulkopuolelle.