lyhenne | laji | vuosi |
---|---|---|
CYGOLO | kyhmyjoutsen | 1898 |
CYGCOL | pikkujoutsen | 1843 |
CYGCYG | laulujoutsen | |
ANSFAB | metsähanhi | |
ANSBRA | lyhytnokkahanhi | 1931 |
ANSALB | tundrahanhi | 1839 |
ANSERY | kiljuhanhi | |
ANSANS | merihanhi | |
ANSIND | tiibetinhanhi | 1995 |
ANSROS | eskimohanhi | 2024 |
BRACAN | kanadanhanhi | 1955 |
BRAHUT | pikkukanadanhanhi | 2013 |
BRALEU | valkoposkihanhi | |
BRABER | sepelhanhi | |
BRARUF | punakaulahanhi | 1879 |
TADFER | ruostesorsa | 1887 |
TADTAD | ristisorsa | |
AIXGAL | mandariinisorsa | 1973 |
ANAPEN | haapana | |
ANAAME | amerikanhaapana | 1970 |
ANASTR | harmaasorsa | 1861 |
ANAFOR | siperiantavi | 2011 |
ANACRE | tavi | |
ANACAR | amerikantavi | 1961 |
ANAPLA | sinisorsa | |
ANARUB | nokisorsa | 2004 |
ANAACU | jouhisorsa | |
ANAQUE | heinätavi | |
ANADIS | sinisiipitavi | 1972 |
ANACLY | lapasorsa | |
NETRUF | punapäänarsku | 1944 |
AYTFER | punasotka | 1835 |
AYTCOL | amerikantukkasotka | 1989 |
AYTNYR | ruskosotka | 1959 |
AYTFUL | tukkasotka | |
AYTMAR | lapasotka | |
AYTAFF | pikkulapasotka | 2004 |
SOMMOL | haahka | |
SOMSPE | kyhmyhaahka | |
POLSTE | allihaahka | |
HISHIS | virta-alli | 2000 |
CLAHYE | alli | |
MELNIG | mustalintu | |
MELAME | amerikanmustalintu | 1926 |
MELPER | pilkkaniska | 1858 |
MELFUS | pilkkasiipi | |
MELDEG | kyhmypilkkasiipi | 1996 |
BUCCLA | telkkä | |
MERALB | uivelo | |
MERSER | tukkakoskelo |
Käytämme evästeitä kävijätilastointiin. Hyväksyessäsi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.