Muuttolintujen saapuminen yhdistyksittäin
Lintuharrastajien Tiira-lintutietopalveluun kirjaamat havainnot osoittavat lintuyhdistyskohtaisesti, mihin aikaan kustakin lajista tehdään vuoden ensimmäinen havainto. Alla olevaan taulukkoon on listattu lintuyhdistyksittäin 14 vuoden (2007–2020) aineiston mukainen kunkin lajin ensimmäisen havainnon kirjaamisen mediaanipäivä. Kaikkein harvinaisimpia lajeja ei ole otettu taulukkoon mukaan: mukana on lajit, jotka on havaittu yhdistyksen alueella vähintään seitsemänä vuonna. Taulukosta voi vertailla vaikkapa tietyn lajin saapumisen ajoittumista eri puolilla Suomea.
Taulukon käyttöohje:
- Hae laji: voit hakea taulukosta haluamasi lajin kirjoittamalla sen nimen Hae (Search) -kenttään.
- Hae yhdistys: voit suodattaa taulukosta haluamasi yhdistyksen kirjoittamalla yhdistyksen nimen lyhenteen Hae (Search) -kenttään.
- Hae laji ja yhdistys: voit myös käyttää edellisten yhdistelmää ja kirjata Hae-kenttään esimerkiksi “Tringa haarapääsky”.
- Poista talvehtivat: voit suodattaa taulukosta pois talvehtivat lajit (lajit, joiden ensihavainnon mediaani on tammikuussa) kirjoittamalla Hae-kenttään tähti-merkin “*”
- Järjestä: voit järjestää taulukon uudestaan sarakeotsikoita klikkaamalla.
- Lintuyhdistysten havaintojenkeruualueet löytyvät omalta sivultaan.
järjestys | yhdistys | laji | mediaani | talvi |
---|---|---|---|---|
1 | Hakki | kyhmyjoutsen | 1.1. | |
1 | KPLY | kyhmyjoutsen | 1.1. | |
1 | KyLY | kyhmyjoutsen | 1.1. | |
1 | MLY | kyhmyjoutsen | 1.1. | |
1 | PHLY | kyhmyjoutsen | 1.1. | |
1 | PLYry | kyhmyjoutsen | 1.1. | |
1 | PSLY | kyhmyjoutsen | 1.1. | |
1 | RSLH | kyhmyjoutsen | 1.1. | |
1 | SpLY | kyhmyjoutsen | 1.1. | |
1 | TLY | kyhmyjoutsen | 1.1. | |
1 | Tringa | kyhmyjoutsen | 1.1. | |
1 | ÅFF | kyhmyjoutsen | 1.1. | |
57 | PiLY | kyhmyjoutsen | 2.1. | |
63 | PPLY | kyhmyjoutsen | 2.1. | |
84 | Apus | kyhmyjoutsen | 20.3. | * |
85 | KHLY | kyhmyjoutsen | 9.3. | * |
94 | EKLY | kyhmyjoutsen | 25.3. | * |
99 | LHLH | kyhmyjoutsen | 1.4. | * |
115 | KSLY | kyhmyjoutsen | 3.4. | * |
120 | Oriolus | kyhmyjoutsen | 12.4. | * |
128 | SSLTY | kyhmyjoutsen | 12.4. | * |
143 | Kuikka | kyhmyjoutsen | 23.4. | * |
151 | PKLTY | kyhmyjoutsen | 24.4. | * |
184 | Xenus | kyhmyjoutsen | 21.5. | * |
79 | LHLH | pikkujoutsen | 23.3. | * |
91 | Hakki | pikkujoutsen | 18.3. | * |
94 | Apus | pikkujoutsen | 25.3. | * |
101 | PSLY | pikkujoutsen | 20.3. | * |
102 | EKLY | pikkujoutsen | 27.3. | * |
102 | KHLY | pikkujoutsen | 27.3. | * |
103 | PiLY | pikkujoutsen | 17.3. | * |
104 | KPLY | pikkujoutsen | 30.3. | * |
106 | PHLY | pikkujoutsen | 29.3. | * |
109 | RSLH | pikkujoutsen | 18.3. | * |
111 | SpLY | pikkujoutsen | 27.3. | * |
118 | PLYry | pikkujoutsen | 15.3. | * |
118 | PPLY | pikkujoutsen | 5.4. | * |
121 | SSLTY | pikkujoutsen | 7.4. | * |
122 | KSLY | pikkujoutsen | 6.4. | * |
125 | KyLY | pikkujoutsen | 28.3. | * |
125 | MLY | pikkujoutsen | 6.4. | * |
125 | ÅFF | pikkujoutsen | 21.3. | * |
130 | PKLTY | pikkujoutsen | 17.4. | * |
134 | Kuikka | pikkujoutsen | 19.4. | * |
135 | TLY | pikkujoutsen | 10.3. | * |
139 | Tringa | pikkujoutsen | 13.3. | * |
146 | Oriolus | pikkujoutsen | 23.4. | * |
186 | KLYry | pikkujoutsen | 14.5. | * |
1 | Apus | laulujoutsen | 1.1. | |
1 | EKLY | laulujoutsen | 1.1. | |
1 | KHLY | laulujoutsen | 1.1. | |
1 | KSLY | laulujoutsen | 1.1. | |
1 | Kuikka | laulujoutsen | 1.1. | |
1 | Kuusamo | laulujoutsen | 1.1. | |
1 | LLY | laulujoutsen | 1.1. | |
1 | Oriolus | laulujoutsen | 1.1. | |
1 | PiLY | laulujoutsen | 1.1. | |
1 | PKLTY | laulujoutsen | 1.1. | |
1 | PPLY | laulujoutsen | 1.1. | |
1 | SSLTY | laulujoutsen | 1.1. | |
2 | Hakki | laulujoutsen | 1.1. | |
2 | KPLY | laulujoutsen | 1.1. | |
2 | KyLY | laulujoutsen | 1.1. | |
2 | MLY | laulujoutsen | 1.1. | |
2 | PHLY | laulujoutsen | 1.1. | |
2 | PLYry | laulujoutsen | 1.1. | |
2 | PSLY | laulujoutsen | 1.1. | |
2 | RSLH | laulujoutsen | 1.1. | |
2 | SpLY | laulujoutsen | 1.1. | |
2 | TLY | laulujoutsen | 1.1. | |
2 | Tringa | laulujoutsen | 1.1. | |
2 | ÅFF | laulujoutsen | 1.1. | |
30 | LHLH | laulujoutsen | 2.1. | |
34 | KLYry | laulujoutsen | 3.1. | |
60 | Xenus | laulujoutsen | 11.3. | * |
70 | Kuusamo | metsähanhi | 13.4. | * |
75 | KLYry | metsähanhi | 30.3. | * |
75 | LHLH | metsähanhi | 16.3. | * |
78 | PKLTY | metsähanhi | 29.3. | * |
81 | Kuikka | metsähanhi | 30.3. | * |
82 | Apus | metsähanhi | 15.3. | * |
87 | Hakki | metsähanhi | 14.3. | * |
87 | LLY | metsähanhi | 12.4. | * |
88 | SSLTY | metsähanhi | 24.3. | * |
90 | Oriolus | metsähanhi | 2.4. | * |
92 | EKLY | metsähanhi | 21.3. | * |
93 | KHLY | metsähanhi | 21.3. | * |
93 | Xenus | metsähanhi | 13.4. | * |
95 | PHLY | metsähanhi | 21.3. | * |
96 | MLY | metsähanhi | 23.3. | * |
97 | PSLY | metsähanhi | 17.3. | * |
98 | KPLY | metsähanhi | 25.3. | * |
99 | PiLY | metsähanhi | 12.3. | * |
99 | SpLY | metsähanhi | 17.3. | * |
101 | KSLY | metsähanhi | 29.3. | * |
101 | PPLY | metsähanhi | 23.3. | * |
104 | RSLH | metsähanhi | 13.3. | * |
112 | KyLY | metsähanhi | 17.3. | * |
112 | PLYry | metsähanhi | 11.3. | * |
115 | ÅFF | metsähanhi | 7.3. | * |
132 | TLY | metsähanhi | 8.3. | * |
136 | Tringa | metsähanhi | 10.3. | * |
94 | LHLH | lyhytnokkahanhi | 31.3. | * |
96 | SSLTY | lyhytnokkahanhi | 30.3. | * |
98 | MLY | lyhytnokkahanhi | 26.3. | * |
104 | SpLY | lyhytnokkahanhi | 22.3. | * |
105 | KPLY | lyhytnokkahanhi | 30.3. | * |
106 | RSLH | lyhytnokkahanhi | 17.3. | * |
107 | KHLY | lyhytnokkahanhi | 29.3. | * |
108 | Hakki | lyhytnokkahanhi | 28.3. | * |
113 | PPLY | lyhytnokkahanhi | 3.4. | * |
115 | Kuusamo | lyhytnokkahanhi | 3.5. | * |
117 | PHLY | lyhytnokkahanhi | 2.4. | * |
119 | Kuikka | lyhytnokkahanhi | 14.4. | * |
119 | PiLY | lyhytnokkahanhi | 29.3. | * |
120 | Apus | lyhytnokkahanhi | 7.4. | * |
120 | Xenus | lyhytnokkahanhi | 23.4. | * |
121 | PLYry | lyhytnokkahanhi | 17.3. | * |
127 | PKLTY | lyhytnokkahanhi | 16.4. | * |
129 | Oriolus | lyhytnokkahanhi | 17.4. | * |
129 | PSLY | lyhytnokkahanhi | 4.4. | * |
132 | EKLY | lyhytnokkahanhi | 9.4. | * |
136 | LLY | lyhytnokkahanhi | 29.4. | * |
136 | ÅFF | lyhytnokkahanhi | 27.3. | * |
140 | KSLY | lyhytnokkahanhi | 18.4. | * |
142 | KLYry | lyhytnokkahanhi | 27.4. | * |
142 | KyLY | lyhytnokkahanhi | 4.4. | * |
143 | TLY | lyhytnokkahanhi | 19.3. | * |
154 | Tringa | lyhytnokkahanhi | 31.3. | * |
80 | LHLH | tundrahanhi | 23.3. | * |
95 | Apus | tundrahanhi | 25.3. | * |
95 | EKLY | tundrahanhi | 25.3. | * |
95 | Hakki | tundrahanhi | 21.3. | * |
101 | KHLY | tundrahanhi | 26.3. | * |
101 | KPLY | tundrahanhi | 29.3. | * |
101 | MLY | tundrahanhi | 27.3. | * |
101 | PHLY | tundrahanhi | 26.3. | * |
106 | PSLY | tundrahanhi | 25.3. | * |
106 | SpLY | tundrahanhi | 23.3. | * |
107 | RSLH | tundrahanhi | 17.3. | * |
108 | SSLTY | tundrahanhi | 3.4. | * |
109 | PKLTY | tundrahanhi | 8.4. | * |
111 | Oriolus | tundrahanhi | 9.4. | * |
113 | PiLY | tundrahanhi | 26.3. | * |
115 | PPLY | tundrahanhi | 4.4. | * |
122 | PLYry | tundrahanhi | 17.3. | * |
126 | KyLY | tundrahanhi | 28.3. | * |
126 | ÅFF | tundrahanhi | 21.3. | * |
128 | Kuikka | tundrahanhi | 17.4. | * |
131 | KSLY | tundrahanhi | 9.4. | * |
132 | Xenus | tundrahanhi | 27.4. | * |
136 | KLYry | tundrahanhi | 25.4. | * |
136 | TLY | tundrahanhi | 14.3. | * |
141 | Tringa | tundrahanhi | 14.3. | * |
144 | LLY | tundrahanhi | 1.5. | * |
152 | Kuusamo | tundrahanhi | 15.5. | * |
185 | PPLY | kiljuhanhi | 1.5. | * |
187 | LLY | kiljuhanhi | 16.5. | * |
223 | KyLY | kiljuhanhi | 11.5. | * |
72 | Xenus | merihanhi | 29.3. | * |
83 | LLY | merihanhi | 9.4. | * |
85 | Hakki | merihanhi | 10.3. | * |
86 | LHLH | merihanhi | 28.3. | * |
86 | MLY | merihanhi | 12.3. | * |
88 | Apus | merihanhi | 22.3. | * |
88 | KLYry | merihanhi | 8.4. | * |
89 | KHLY | merihanhi | 17.3. | * |
89 | KPLY | merihanhi | 10.3. | * |
89 | SSLTY | merihanhi | 25.3. | * |
93 | PPLY | merihanhi | 12.3. | * |
93 | PSLY | merihanhi | 12.3. | * |
94 | KSLY | merihanhi | 25.3. | * |
95 | RSLH | merihanhi | 1.3. | * |
95 | SpLY | merihanhi | 11.3. | * |
99 | Kuikka | merihanhi | 6.4. | * |
100 | PiLY | merihanhi | 12.3. | * |
102 | Oriolus | merihanhi | 6.4. | * |
105 | PHLY | merihanhi | 28.3. | * |
107 | KyLY | merihanhi | 12.3. | * |
107 | ÅFF | merihanhi | 24.2. | * |
110 | EKLY | merihanhi | 30.3. | * |
110 | PLYry | merihanhi | 5.3. | * |
118 | PKLTY | merihanhi | 11.4. | * |
120 | Kuusamo | merihanhi | 5.5. | * |
126 | TLY | merihanhi | 18.2. | * |
132 | Tringa | merihanhi | 3.3. | * |
203 | LLY | tiibetinhanhi | 26.5. | * |
206 | Xenus | tiibetinhanhi | 10.6. | * |
229 | PLYry | tiibetinhanhi | 13.5. | * |
241 | EKLY | tiibetinhanhi | 25.5. | * |
246 | PSLY | tiibetinhanhi | 6.6. | * |
252 | PPLY | tiibetinhanhi | 12.6. | * |
259 | KyLY | tiibetinhanhi | 15.6. | * |
262 | TLY | tiibetinhanhi | 5.6. | * |
277 | Tringa | tiibetinhanhi | 23.7. | * |
190 | PPLY | lumihanhi | 4.5. | * |
3 | Tringa | kanadanhanhi | 1.1. | |
54 | EKLY | kanadanhanhi | 3.1. | |
65 | PHLY | kanadanhanhi | 8.1. | |
69 | LHLH | kanadanhanhi | 12.3. | * |
70 | Hakki | kanadanhanhi | 31.1. | |
73 | PiLY | kanadanhanhi | 8.1. | |
77 | Xenus | kanadanhanhi | 5.4. | * |
78 | Oriolus | kanadanhanhi | 27.3. | * |
80 | Apus | kanadanhanhi | 9.3. | * |
82 | PKLTY | kanadanhanhi | 30.3. | * |
83 | KHLY | kanadanhanhi | 8.3. | * |
83 | Kuusamo | kanadanhanhi | 23.4. | * |
88 | PSLY | kanadanhanhi | 10.3. | * |
89 | Kuikka | kanadanhanhi | 2.4. | * |
89 | LLY | kanadanhanhi | 14.4. | * |
90 | KyLY | kanadanhanhi | 23.1. | |
90 | SSLTY | kanadanhanhi | 26.3. | * |
91 | MLY | kanadanhanhi | 17.3. | * |
96 | KPLY | kanadanhanhi | 22.3. | * |
96 | KSLY | kanadanhanhi | 26.3. | * |
100 | RSLH | kanadanhanhi | 10.3. | * |
100 | SpLY | kanadanhanhi | 17.3. | * |
102 | KLYry | kanadanhanhi | 15.4. | * |
104 | PPLY | kanadanhanhi | 30.3. | * |
107 | PLYry | kanadanhanhi | 2.3. | * |
107 | TLY | kanadanhanhi | 7.1. | |
108 | ÅFF | kanadanhanhi | 24.2. | * |
114 | Hakki | valkoposkihanhi | 3.4. | * |
116 | Apus | valkoposkihanhi | 5.4. | * |
116 | PHLY | valkoposkihanhi | 1.4. | * |
120 | LHLH | valkoposkihanhi | 15.4. | * |
121 | KHLY | valkoposkihanhi | 6.4. | * |
123 | Tringa | valkoposkihanhi | 4.2. | * |
131 | PLYry | valkoposkihanhi | 22.3. | * |
132 | PKLTY | valkoposkihanhi | 18.4. | * |
132 | RSLH | valkoposkihanhi | 2.4. | * |
135 | PSLY | valkoposkihanhi | 6.4. | * |
135 | SpLY | valkoposkihanhi | 5.4. | * |
136 | KPLY | valkoposkihanhi | 13.4. | * |
136 | KyLY | valkoposkihanhi | 1.4. | * |
136 | PiLY | valkoposkihanhi | 8.4. | * |
138 | EKLY | valkoposkihanhi | 11.4. | * |
142 | PPLY | valkoposkihanhi | 17.4. | * |
144 | MLY | valkoposkihanhi | 14.4. | * |
145 | TLY | valkoposkihanhi | 21.3. | * |
146 | SSLTY | valkoposkihanhi | 21.4. | * |
146 | ÅFF | valkoposkihanhi | 2.4. | * |
150 | KSLY | valkoposkihanhi | 20.4. | * |
150 | Oriolus | valkoposkihanhi | 24.4. | * |
164 | Kuusamo | valkoposkihanhi | 20.5. | * |
165 | KLYry | valkoposkihanhi | 4.5. | * |
165 | Kuikka | valkoposkihanhi | 29.4. | * |
166 | Xenus | valkoposkihanhi | 12.5. | * |
180 | LLY | valkoposkihanhi | 14.5. | * |
199 | Hakki | sepelhanhi | 21.5. | * |
205 | LHLH | sepelhanhi | 21.9. | * |
206 | PSLY | sepelhanhi | 9.5. | * |
207 | Oriolus | sepelhanhi | 25.5. | * |
209 | Apus | sepelhanhi | 23.5. | * |
209 | KHLY | sepelhanhi | 22.5. | * |
209 | KLYry | sepelhanhi | 27.5. | * |
209 | PKLTY | sepelhanhi | 14.5. | * |
210 | Xenus | sepelhanhi | 22.6. | * |
212 | LLY | sepelhanhi | 3.6. | * |
213 | PHLY | sepelhanhi | 21.5. | * |
216 | EKLY | sepelhanhi | 14.5. | * |
217 | KyLY | sepelhanhi | 9.5. | * |
221 | TLY | sepelhanhi | 5.5. | * |
222 | KSLY | sepelhanhi | 26.5. | * |
223 | RSLH | sepelhanhi | 5.6. | * |
224 | PiLY | sepelhanhi | 26.5. | * |
225 | Kuikka | sepelhanhi | 19.6. | * |
229 | SSLTY | sepelhanhi | 16.9. | * |
229 | Tringa | sepelhanhi | 7.5. | * |
237 | KPLY | sepelhanhi | 31.5. | * |
237 | SpLY | sepelhanhi | 31.5. | * |
238 | ÅFF | sepelhanhi | 26.5. | * |
241 | MLY | sepelhanhi | 18.9. | * |
243 | PPLY | sepelhanhi | 28.5. | * |
245 | PLYry | sepelhanhi | 27.5. | * |
224 | PKLTY | punakaulahanhi | 23.5. | * |
228 | EKLY | punakaulahanhi | 18.5. | * |
233 | PSLY | punakaulahanhi | 21.5. | * |
234 | KyLY | punakaulahanhi | 15.5. | * |
249 | Tringa | punakaulahanhi | 13.5. | * |
108 | SpLY | ristisorsa | 25.3. | * |
112 | PPLY | ristisorsa | 2.4. | * |
113 | RSLH | ristisorsa | 22.3. | * |
116 | KPLY | ristisorsa | 2.4. | * |
120 | ÅFF | ristisorsa | 15.3. | * |
121 | Xenus | ristisorsa | 23.4. | * |
123 | LLY | ristisorsa | 26.4. | * |
126 | MLY | ristisorsa | 6.4. | * |
128 | KLYry | ristisorsa | 23.4. | * |
129 | PLYry | ristisorsa | 20.3. | * |
130 | Kuikka | ristisorsa | 18.4. | * |
132 | PSLY | ristisorsa | 5.4. | * |
133 | TLY | ristisorsa | 8.3. | * |
136 | PKLTY | ristisorsa | 19.4. | * |
137 | Tringa | ristisorsa | 11.3. | * |
138 | SSLTY | ristisorsa | 18.4. | * |
139 | Hakki | ristisorsa | 19.4. | * |
140 | KyLY | ristisorsa | 3.4. | * |
141 | KSLY | ristisorsa | 18.4. | * |
142 | Oriolus | ristisorsa | 22.4. | * |
144 | PiLY | ristisorsa | 12.4. | * |
151 | EKLY | ristisorsa | 19.4. | * |
158 | KHLY | ristisorsa | 24.4. | * |
164 | Apus | ristisorsa | 29.4. | * |
182 | PHLY | ristisorsa | 4.5. | * |
150 | SSLTY | mandariinisorsa | 22.4. | * |
159 | LLY | mandariinisorsa | 5.5. | * |
160 | Oriolus | mandariinisorsa | 27.4. | * |
169 | KSLY | mandariinisorsa | 26.4. | * |
177 | KLYry | mandariinisorsa | 10.5. | * |
179 | Tringa | mandariinisorsa | 15.4. | * |
186 | PiLY | mandariinisorsa | 3.5. | * |
191 | TLY | mandariinisorsa | 21.4. | * |
262 | KyLY | mandariinisorsa | 29.6. | * |
4 | Tringa | haapana | 1.1. | |
81 | KyLY | haapana | 15.1. | |
84 | LHLH | haapana | 27.3. | * |
85 | Apus | haapana | 20.3. | * |
90 | PHLY | haapana | 15.3. | * |
92 | Hakki | haapana | 18.3. | * |
93 | Kuusamo | haapana | 26.4. | * |
95 | KHLY | haapana | 23.3. | * |
95 | KSLY | haapana | 25.3. | * |
97 | Kuikka | haapana | 5.4. | * |
98 | PSLY | haapana | 18.3. | * |
99 | MLY | haapana | 26.3. | * |
101 | PiLY | haapana | 12.3. | * |
102 | PPLY | haapana | 28.3. | * |
102 | Xenus | haapana | 16.4. | * |
103 | TLY | haapana | 6.1. | |
107 | KLYry | haapana | 16.4. | * |
110 | Oriolus | haapana | 8.4. | * |
110 | PKLTY | haapana | 8.4. | * |
110 | RSLH | haapana | 18.3. | * |
111 | SSLTY | haapana | 4.4. | * |
112 | EKLY | haapana | 31.3. | * |
113 | PLYry | haapana | 11.3. | * |
114 | KPLY | haapana | 1.4. | * |
118 | SpLY | haapana | 29.3. | * |
120 | LLY | haapana | 24.4. | * |
123 | ÅFF | haapana | 20.3. | * |
88 | Tringa | harmaasorsa | 3.1. | |
120 | Hakki | harmaasorsa | 6.4. | * |
124 | LHLH | harmaasorsa | 17.4. | * |
130 | ÅFF | harmaasorsa | 24.3. | * |
132 | KHLY | harmaasorsa | 15.4. | * |
132 | PHLY | harmaasorsa | 10.4. | * |
133 | RSLH | harmaasorsa | 2.4. | * |
134 | KSLY | harmaasorsa | 14.4. | * |
136 | PSLY | harmaasorsa | 6.4. | * |
136 | Xenus | harmaasorsa | 29.4. | * |
137 | PiLY | harmaasorsa | 8.4. | * |
137 | PPLY | harmaasorsa | 15.4. | * |
139 | Kuusamo | harmaasorsa | 11.5. | * |
139 | Oriolus | harmaasorsa | 21.4. | * |
139 | SpLY | harmaasorsa | 7.4. | * |
139 | SSLTY | harmaasorsa | 18.4. | * |
140 | Apus | harmaasorsa | 18.4. | * |
141 | EKLY | harmaasorsa | 13.4. | * |
144 | KPLY | harmaasorsa | 17.4. | * |
144 | Kuikka | harmaasorsa | 23.4. | * |
144 | TLY | harmaasorsa | 19.3. | * |
145 | MLY | harmaasorsa | 15.4. | * |
146 | KyLY | harmaasorsa | 7.4. | * |
147 | PKLTY | harmaasorsa | 22.4. | * |
148 | PLYry | harmaasorsa | 3.4. | * |
164 | LLY | harmaasorsa | 7.5. | * |
166 | KLYry | harmaasorsa | 4.5. | * |
2 | KHLY | tavi | 1.1. | |
3 | PHLY | tavi | 1.1. | |
5 | Tringa | tavi | 1.1. | |
55 | EKLY | tavi | 3.1. | |
59 | Apus | tavi | 10.1. | |
71 | KSLY | tavi | 15.1. | |
72 | PiLY | tavi | 7.1. | |
79 | PKLTY | tavi | 29.3. | * |
82 | LHLH | tavi | 25.3. | * |
82 | Oriolus | tavi | 30.3. | * |
84 | Kuusamo | tavi | 23.4. | * |
86 | Hakki | tavi | 13.3. | * |
86 | ÅFF | tavi | 7.1. | |
89 | PPLY | tavi | 17.2. | * |
92 | SSLTY | tavi | 27.3. | * |
94 | Kuikka | tavi | 4.4. | * |
94 | TLY | tavi | 3.1. | |
95 | PSLY | tavi | 14.3. | * |
101 | RSLH | tavi | 12.3. | * |
103 | Xenus | tavi | 16.4. | * |
104 | MLY | tavi | 29.3. | * |
108 | KPLY | tavi | 31.3. | * |
109 | KLYry | tavi | 17.4. | * |
114 | SpLY | tavi | 28.3. | * |
116 | PLYry | tavi | 13.3. | * |
121 | LLY | tavi | 24.4. | * |
127 | KyLY | tavi | 28.3. | * |
176 | SpLY | amerikantavi | 26.4. | * |
200 | Tringa | amerikantavi | 24.4. | * |
1 | KLYry | sinisorsa | 1.1. | |
1 | LHLH | sinisorsa | 1.1. | |
2 | Apus | sinisorsa | 1.1. | |
2 | EKLY | sinisorsa | 1.1. | |
2 | KSLY | sinisorsa | 1.1. | |
2 | Kuikka | sinisorsa | 1.1. | |
2 | Oriolus | sinisorsa | 1.1. | |
2 | PiLY | sinisorsa | 1.1. | |
2 | PKLTY | sinisorsa | 1.1. | |
2 | PPLY | sinisorsa | 1.1. | |
2 | SSLTY | sinisorsa | 1.1. | |
3 | Hakki | sinisorsa | 1.1. | |
3 | KHLY | sinisorsa | 1.1. | |
3 | KPLY | sinisorsa | 1.1. | |
3 | KyLY | sinisorsa | 1.1. | |
3 | MLY | sinisorsa | 1.1. | |
3 | PLYry | sinisorsa | 1.1. | |
3 | PSLY | sinisorsa | 1.1. | |
3 | RSLH | sinisorsa | 1.1. | |
3 | SpLY | sinisorsa | 1.1. | |
3 | TLY | sinisorsa | 1.1. | |
3 | ÅFF | sinisorsa | 1.1. | |
4 | PHLY | sinisorsa | 1.1. | |
6 | Tringa | sinisorsa | 1.1. | |
30 | Kuusamo | sinisorsa | 5.1. | |
33 | LLY | sinisorsa | 2.1. | |
39 | Xenus | sinisorsa | 5.1. | |
95 | LHLH | jouhisorsa | 31.3. | * |
99 | Kuusamo | jouhisorsa | 28.4. | * |
100 | Hakki | jouhisorsa | 25.3. | * |
103 | KLYry | jouhisorsa | 15.4. | * |
109 | Apus | jouhisorsa | 1.4. | * |
110 | Kuikka | jouhisorsa | 9.4. | * |
112 | PHLY | jouhisorsa | 31.3. | * |
112 | SSLTY | jouhisorsa | 4.4. | * |
114 | Oriolus | jouhisorsa | 10.4. | * |
114 | PSLY | jouhisorsa | 30.3. | * |
115 | KHLY | jouhisorsa | 3.4. | * |
117 | MLY | jouhisorsa | 4.4. | * |
119 | PKLTY | jouhisorsa | 12.4. | * |
119 | SpLY | jouhisorsa | 29.3. | * |
121 | PPLY | jouhisorsa | 6.4. | * |
122 | Xenus | jouhisorsa | 23.4. | * |
124 | EKLY | jouhisorsa | 5.4. | * |
124 | LLY | jouhisorsa | 26.4. | * |
126 | KSLY | jouhisorsa | 7.4. | * |
126 | PiLY | jouhisorsa | 2.4. | * |
128 | KyLY | jouhisorsa | 28.3. | * |
129 | RSLH | jouhisorsa | 31.3. | * |
129 | TLY | jouhisorsa | 28.2. | * |
131 | KPLY | jouhisorsa | 8.4. | * |
136 | PLYry | jouhisorsa | 25.3. | * |
137 | ÅFF | jouhisorsa | 29.3. | * |
140 | Tringa | jouhisorsa | 13.3. | * |
121 | LHLH | heinätavi | 16.4. | * |
124 | Hakki | heinätavi | 10.4. | * |
135 | Apus | heinätavi | 17.4. | * |
135 | Kuikka | heinätavi | 20.4. | * |
138 | PHLY | heinätavi | 15.4. | * |
141 | PKLTY | heinätavi | 20.4. | * |
142 | KHLY | heinätavi | 18.4. | * |
145 | EKLY | heinätavi | 15.4. | * |
147 | Oriolus | heinätavi | 23.4. | * |
147 | PSLY | heinätavi | 13.4. | * |
147 | Xenus | heinätavi | 4.5. | * |
151 | SSLTY | heinätavi | 22.4. | * |
152 | PiLY | heinätavi | 15.4. | * |
153 | Kuusamo | heinätavi | 15.5. | * |
154 | KyLY | heinätavi | 10.4. | * |
157 | KSLY | heinätavi | 22.4. | * |
158 | KLYry | heinätavi | 2.5. | * |
158 | SpLY | heinätavi | 19.4. | * |
158 | Tringa | heinätavi | 3.4. | * |
158 | ÅFF | heinätavi | 13.4. | * |
159 | KPLY | heinätavi | 21.4. | * |
159 | PLYry | heinätavi | 11.4. | * |
160 | PPLY | heinätavi | 22.4. | * |
163 | RSLH | heinätavi | 21.4. | * |
165 | MLY | heinätavi | 24.4. | * |
166 | LLY | heinätavi | 8.5. | * |
166 | TLY | heinätavi | 8.4. | * |
116 | LHLH | lapasorsa | 13.4. | * |
124 | Apus | lapasorsa | 10.4. | * |
125 | Kuusamo | lapasorsa | 7.5. | * |
126 | Hakki | lapasorsa | 11.4. | * |
128 | Xenus | lapasorsa | 25.4. | * |
130 | PHLY | lapasorsa | 9.4. | * |
131 | KHLY | lapasorsa | 14.4. | * |
131 | Kuikka | lapasorsa | 18.4. | * |
134 | Oriolus | lapasorsa | 19.4. | * |
136 | MLY | lapasorsa | 12.4. | * |
137 | KSLY | lapasorsa | 17.4. | * |
137 | PKLTY | lapasorsa | 19.4. | * |
139 | PSLY | lapasorsa | 9.4. | * |
142 | PiLY | lapasorsa | 11.4. | * |
143 | KLYry | lapasorsa | 27.4. | * |
144 | SSLTY | lapasorsa | 20.4. | * |
145 | LLY | lapasorsa | 1.5. | * |
145 | RSLH | lapasorsa | 10.4. | * |
145 | SpLY | lapasorsa | 10.4. | * |
146 | EKLY | lapasorsa | 15.4. | * |
148 | KPLY | lapasorsa | 18.4. | * |
148 | PPLY | lapasorsa | 19.4. | * |
149 | ÅFF | lapasorsa | 4.4. | * |
154 | PLYry | lapasorsa | 7.4. | * |
155 | KyLY | lapasorsa | 10.4. | * |
156 | TLY | lapasorsa | 1.4. | * |
157 | Tringa | lapasorsa | 2.4. | * |
89 | ÅFF | punasotka | 16.1. | |
105 | LHLH | punasotka | 4.4. | * |
105 | PKLTY | punasotka | 7.4. | * |
109 | Hakki | punasotka | 28.3. | * |
113 | PSLY | punasotka | 29.3. | * |
114 | RSLH | punasotka | 23.3. | * |
115 | PiLY | punasotka | 27.3. | * |
116 | KHLY | punasotka | 3.4. | * |
116 | Kuikka | punasotka | 11.4. | * |
117 | Apus | punasotka | 5.4. | * |
118 | PHLY | punasotka | 2.4. | * |
118 | Tringa | punasotka | 17.1. | |
119 | KyLY | punasotka | 25.3. | * |
121 | Oriolus | punasotka | 12.4. | * |
122 | SSLTY | punasotka | 8.4. | * |
123 | EKLY | punasotka | 4.4. | * |
123 | TLY | punasotka | 12.2. | * |
125 | PLYry | punasotka | 18.3. | * |
127 | MLY | punasotka | 6.4. | * |
128 | KSLY | punasotka | 8.4. | * |
132 | KPLY | punasotka | 8.4. | * |
136 | PPLY | punasotka | 14.4. | * |
137 | Kuusamo | punasotka | 10.5. | * |
143 | SpLY | punasotka | 8.4. | * |
147 | KLYry | punasotka | 29.4. | * |
156 | Xenus | punasotka | 7.5. | * |
167 | LLY | punasotka | 8.5. | * |
4 | PLYry | tukkasotka | 1.1. | |
4 | PSLY | tukkasotka | 1.1. | |
4 | RSLH | tukkasotka | 1.1. | |
4 | TLY | tukkasotka | 1.1. | |
