Ennen vuotta 1790 Suomessa havaitut lajit sekä lajit, joista ei ole ensihavaintotietoa
Nro | lyhenne | laji | peruste, josta päätelty esiintyneen jo 1700-luvulla | lähdeviitteet | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CYGCYG | laulujoutsen | pesii maan keski- ja pohjoisosissa (1909) | MelaK 308 | |
2. | ANSFAB | metsähanhi | 1882 pesi samoilla alueilla kuin laulujoutsen | Mela 203 | |
3. | ANSERY | kiljuhanhi | ”Pesii suurin joukoin Sisä-Lapissa” (1909) | MelaK 314 | |
4. | ANSANS | merihanhi | pesii harvalukuisena koko rannikolla (1882) | Mela 204 | |
5. | BRALEU | valkoposkihanhi | tavataan matkalintuna, useita ammuttu 1800-luvun alkup. | MelaK 315 | |
6. | BRABER | sepelhanhi | säännöllinen muuttaja Suomenlahden rannikolla (1909) | MelaK 316 | |
7. | TADTAD | ristisorsa | pesii Lounais-Suomen saaristossa (1882) | Mela 208 | |
8. | ANAPEN | haapana | yleinen koko maassa (1882) | Mela 211 | |
9. | ANACRE | tavi | yleinen Etelä-Suomesta Lapin perille asti (1882) | Mela 213 | |
10. | ANAPLA | sinisorsa | yleinen etelästä Ouluun saakka (1882) | Mela 210 | |
11. | ANAACU | jouhisorsa | yleinen Lapissa ja Pohjois-Suomessa (1882) | Mela 212 | |
12. | ANAQUE | heinätavi | pesii Etelä- ja Keski-Suomessa (1882) | Mela 213 | |
13. | ANACLY | lapasorsa | pesii E-/K-Suomessa, ei pitkäaikaiskannanmuutoksia | PLV 71 | |
14. | AYTFUL | tukkasotka | yleinen Keski-Suomesta Lapin perille (1909) | MelaK 327 | |
15. | AYTMAR | lapasotka | kanta vaihdellut, 1900-luvun alussa laskukausi | PLV 76 | |
16. | SOMMOL | haahka | pesii rannikolla Kokkolasta Helsinkiin (1882) | Mela 221 | |
17. | SOMSPE | kyhmyhaahka | todennäk. 1800-luvulla huomattavasti nykyistä yleisempi | PLV 110 | |
18. | POLSTE | allihaahka | 1800-luvulla nykyistä tavallisempi Itämerellä | PLV 104 | |
19. | CLAHYE | alli | pesii Lapissa, muuttavana muualla maassa (1882) | Mela 219 | |
20. | MELNIG | mustalintu | pesii runsain määrin Lapin sisäosissa (1882) | Mela 214 | |
21. | MELFUS | pilkkasiipi | Pohjois-Suomessa 1800-luvulla runsas kanta | PLV 97 | |
22. | BUCCLA | telkkä | hyvin yleinen koko maassa (1882) | Mela 217 | |
23. | MERALB | uivelo | vähentynyt 1800-luvulta 1950-luvulle, sitten elpynyt | PLV 119 | |
24. | MERSER | tukkakoskelo | Etelä-Suomesta Lapin perille hyvin yleinen (1882) | Mela 224 | |
25. | MERMER | isokoskelo | levinnyt Etelä-Suomesta Lapin perille asti (1882) | Mela 223 | |
26. | COTCOT | viiriäinen | 1800-luvulla yleisempi kuin 1900-luvulla | PLV 267 | |
27. | TETBON | pyy | jokseenkin yleinen Etelä-Suomesta Lappiin (1882) | Mela 163 | |
28. | LAGLAG | riekko | 1800-luvulla Etelä-Suomessa vankempi kanta | PLV 242 | |
29. | LAGMUT | kiiruna | esiintymisessä ei tunnettuna aikana muutosta | PLV 245 | |
30. | TETRIX | teeri | kaskikautena teerikanta kukoisti | PLV 248 | |
31. | TETURO | metso | hidas pitkäaikainen väheneminen | PLV 253 | |
32. | PERPER | peltopyy | saatavissa olevien tietojen mukaan 1700-luvun tulokas | PLV 262 | |
33. | GAVSTE | kaakkuri | yleinen Pohjois-Suomessa (1882) | Mela 245 | |
34. | GAVARC | kuikka | jokseenkin yleinen koko maassa (1882) | Mela 244 | |
35. | PODCRI | silkkiuikku | Etelä-Suomessa yleinen pesimälaji (1882) | Mela 241 | |
36. | PODGRI | härkälintu | pesii harvalukuisena Etelä-Suomesta Pudasjärvelle (1882) | Mela 242 | |
37. | PODAUR | mustakurkku-uikku | kanta näyttää kauan pysyneen likipitäen ennallaan | PLV 29 | |
38. | PHACAR | merimetso | tavattu usein sisämaassa ja Pohjanlahdella (1909) | MelaK 343 | |
39. | CICNIG | mustahaikara | useina vuosina 1–3 yks. vuodessa 1700-luvulla Kokemäellä | Lm 10:30 | |
40. | PERAPI | mehiläishaukka | kanta lienee pysynyt suunnilleen vakiona | PLV 193 | |
41. | HALALB | merikotka | 1850-luvulla kanta lienee ollut melko vahva rannikolla | PLV 188 | |
42. | CIRCYA | sinisuohaukka | pesii, mutta on harvinainen maassamme (1909) | MelaK 200 | |
43. | ACCGEN | kanahaukka | 1909 monin paikoin paljon harvinaisempi kuin ennen | MelaK 214 | |
44. | ACCNIS | varpushaukka | yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa (1882) | Mela 145 | |
45. | BUTBUT | hiirihaukka | 1882 hyvin yleinen Etelä-Suomesta Kajaaniin asti | Mela 149 | |
46. | BUTLAG | piekana | yleinen Lapissa ja Pohjois-Suomessa (1882) | Mela 149 | |
47. | AQUCHR | maakotka | monin paikoin Etelä-Suomessa jo melkein kadonnut (1909) | MelaK 220 | |
48. | PANHAL | sääksi | koko alueellamme sangen yleinen (1882) | Mela 148 | |
49. | FALTIN | tuulihaukka | yleinen koko maassa 1909, kannan romahdus 1962/63 | MelaK 210, PLV 237 | |
50. | FALCOL | ampuhaukka | pitkäaikaiskannanvaihtelusta tiedot ovat vähäiset | PLV 230 |
Showing 1 to 50 of 192 entries