Kunta | Laulujoutsenia 2017 |
---|---|
Kalajoki | 2260 |
Kuopio | 2007 |
Liminka | 1987 |
Pyhäjoki | 1438 |
Tyrnävä | 1272 |
Muhos | 1097 |
Kiuruvesi | 1092 |
Kouvola | 1057 |
Tornio | 1044 |
Närpiö | 974 |
Vaasa | 954 |
Siikajoki | 913 |
Hailuoto | 878 |
Sastamala | 876 |
Kokkola | 810 |
Lumijoki | 809 |
Lappeenranta | 803 |
Kruunupyy | 668 |
Pori | 654 |
Uusikaarlepyy | 638 |
Käytämme evästeitä kävijätilastointiin. Hyväksyessäsi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.