Pihabongaus 2017
Kahdestoista Pihabongaus innosti suomalaiset osallistumaan. Tammikuun viimeisenä viikonloppuna 22 000 henkilöä tarkkaili lintuja tunnin ajan lähes 15 000 paikalla ympäri maan. Pihabongaajat tekivät yli 100 000 lintuhavaintoa yli puolesta miljoonasta lintuyksilöstä. Keskimäärin pihoilla havaittiin 7 lajia. Lintulajeja havaittiin kaikkiaan 98.
Talitiainen runsain, pyrstötiaisia paljon
Yleisimmin pihoilla havaitut lajit olivat talitiainen, sinitiainen, harakka, käpytikka, hömötiainen ja pikkuvarpunen, joista kukin havaittiin vähintään joka kolmannella pihalla. Lajeista selvästi yleisin oli totutusti talitiainen, joka jäi havaitsematta vain neljällä pihalla sadasta.
Runsaimmat lajit olivat talitiainen, sinitiainen, keltasirkku, pikkuvarpunen, naakka ja viherpeippo, joita kutakin havaittiin vähintään 30 000 yksilöä.
Yleisistä lajeista keskimäärin suurimmissa parvissa tavattiin tilhiä (keskimäärin 32 yksilöä), naakkoja (16), keltasirkkuja (14), urpiaisia (11), talitiaisia (9) ja pikkuvarpusia (9). Harvinaisin tänä vuonna pihabongauksessa havaittu laji oli Keuruulla nähty mustakaularastas,
Vuoden 2017 Pihabongauksessa tikli, pyrstötiainen ja harmaapäätikka olivat runsaampia kuin kertaakaan aiemmin. Harmaapäätikka on runsastunut koko Pihabongauksen ajan ja on nykyään noin kaksi kertaa runsaampi kuin Pihabongauksen alkaessa vuonna 2006. Laji on runsastunut erityisesti Itä-Suomessa ja sisämaassa. Tikli on vastaavasti levinneisyydeltään eteläinen laji, joka hyötyy lauhoista talvista ja on oppinut kasvavassa määrin hyödyntämään lintulautojen antimia. Pyrstötiainen on sen sijaan esiintymiseltään oikullisempi. Sen ennätysrunsaus oli seurausta edellissyksyn voimakkaasta vaelluksesta, joka näkyy talvikantamme kasvuna. Ensi vuonna tilanne voi olla jälleen aivan toinen.
Keltasirkut vähissä
Selvästi keskimääräistä vähäisemmin tänä vuonna havaittiin keltasirkkuja, teeriä, peltopyitä ja lapintiaisia, joiden yksilömäärät olivat pienempiä kuin kertaakaan aiemmin Pihabongauksessa. Hyvin vähissä olivat myös harakat, varikset ja pikkutikat, joiden yleisyys oli kaikkien aikojen pienin.
Keltasirkun lukumäärät ovat Pihabongauksessa vähentyneet selvästi tapahtuman ensivuosista. Laji on vähentynyt jyrkimmin länsirannikolla, missä tämän vuoden erityisen heikkoa tulosta selittänee osittain myös lumen vähyys – keltasirkut ovat voineet ruokailla pihojen sijasta myös avoimilla pelloilla.
Myös toisella peltolinnulla peltopyyllä lumen vähyys on voinut vaikuttaa pihoihin hakeutumiseen ja lintujen näkyvyyteen. Lajin runsaus Pihabongauksessa on kuitenkin huolestuttavasti romahtanut muutamassa vuodessa.
Lapintiainen on vähentynyt koko Pihabongauksen ajan. Noin vuosikymmen sitten se oli Pohjois-Suomen aineistossa noin neljänneksen runsaampi kuin nykyään. Pohjoisena lajina lapintiainen kärsii ilmaston lämpenemisestä.
BirdLife Suomi kiittää osallistujia ja kannustaa osallistumaan jälleen vuonna 2018.
Pihabongauksen 60 yleisintä lajia vuonna 2017
Taulukossa on lisäksi verrattu (%) lajien runsautta ja yleisyyttä vuosien 2006–2016 keskiarvoon. Huom. Voit suodattaa hakukentän avulla taulukkoa sekä järjestää taulukkoa klikkaamalla sarakkeita.
Laji | yksilöt | % pihoista | yleisyysero | runsausero |
---|---|---|---|---|
talitiainen | 120980 | 96.28 | 0 | 3 |
sinitiainen | 63191 | 84.15 | 2 | 3 |
harakka | 24301 | 57.37 | -10 | -7 |
käpytikka | 7936 | 40.05 | -5 | -6 |
hömötiainen | 15248 | 36.61 | -4 | -8 |
pikkuvarpunen | 42415 | 33.86 | 23 | 18 |
viherpeippo | 34606 | 32.94 | -18 | -37 |
mustarastas | 11143 | 31.42 | 5 | 18 |
keltasirkku | 62291 | 31.4 | -25 | -45 |
punatulkku | 21392 | 31.17 | 4 | -3 |
närhi | 9938 | 30.82 | -3 | -6 |
varis | 14677 | 27.6 | -13 | -11 |
kuusitiainen | 6662 | 21.74 | -1 | 1 |
varpunen | 18669 | 18.58 | -30 | -42 |
töyhtötiainen | 5059 | 16.41 | 9 | 15 |
naakka | 35372 | 14.91 | 13 | 21 |
urpiainen | 18400 | 11.23 | -43 | -44 |
harmaapäätikka | 1713 | 9.96 | 107 | 112 |
korppi | 2812 | 9.46 | 34 | 22 |
fasaani | 3283 | 8.47 | -8 | -10 |
puukiipijä | 1301 | 7.73 | 83 | 89 |
kesykyyhky | 6047 | 6.2 | -10 | -17 |
pyrstötiainen | 5052 | 5.39 | 106 | 114 |
tilhi | 16205 | 3.43 | -26 | -13 |
tikli | 3442 | 3.32 | 82 | 140 |
varpushaukka | 456 | 3.07 | -23 | -24 |
vihervarpunen | 1872 | 2.23 | -59 | -61 |
peippo | 545 | 1.89 | -38 | -35 |
palokärki | 217 | 1.42 | 3 | 2 |
punarinta | 174 | 1.18 | 147 | 143 |
räkättirastas | 781 | 0.81 | -71 | -84 |
merikotka | 190 | 0.74 | 32 | 43 |
lapintiainen | 230 | 0.67 | -29 | -40 |
pikkutikka | 104 | 0.66 | -31 | -29 |
harmaalokki | 739 | 0.63 | -31 | -72 |
kuukkeli | 241 | 0.63 | -21 | -22 |
kanahaukka | 91 | 0.61 | -18 | -18 |
pähkinähakki | 155 | 0.58 | 40 | 13 |
järripeippo | 140 | 0.53 | -57 | -71 |
sinisorsa | 2317 | 0.52 | -31 | -49 |
valkoselkätikka | 82 | 0.5 | 85 | 87 |
varpuspöllö | 70 | 0.48 | -13 | -14 |
pähkinänakkeli | 81 | 0.47 | -28 | -23 |
isolepinkäinen | 67 | 0.45 | 44 | 43 |
teeri | 502 | 0.44 | -51 | -71 |
hippiäinen | 101 | 0.41 | -38 | -47 |
tundraurpiainen | 94 | 0.4 | -48 | -59 |
kalalokki | 228 | 0.29 | 15 | -15 |
isokoskelo | 431 | 0.26 | 5 | -28 |
koskikara | 53 | 0.26 | -9 | -14 |
turkinkyyhky | 117 | 0.24 | -15 | -1 |
pyy | 52 | 0.22 | -35 | -44 |
pikkukäpylintu | 84 | 0.21 | -55 | -67 |
kyhmyjoutsen | 75 | 0.18 | 8 | -46 |
nokkavarpunen | 51 | 0.18 | -10 | 2 |
merilokki | 68 | 0.17 | -28 | -53 |
telkkä | 415 | 0.14 | 7 | 7 |
peltopyy | 148 | 0.12 | -84 | -85 |
metso | 14 | 0.1 | -5 | -27 |
sepelkyyhky | 31 | 0.1 | 2 | 14 |
Lisää tuloksia
- Lajien yleisyysmuutoksia vuodesta 2006 alkaen
- Lajien runsausmuutoksia vuodesta 2006 alkaen
- Perustiedot ja lajien havaintomäärät maakunnittain (alueelliset BirdLife-yhdistykset) (pdf)
- Perustiedot ja lajien yksilömäärät maakunnittain (alueelliset BirdLife-yhdistykset) (pdf)