Pihabongauksen 2024 tulokset
Pihabongaus on Suomen suurin lintutapahtuma. Se on järjestetty vuosittain tammikuun viimeisenä viikonloppuna vuodesta 2006. Vuonna 2024 talvilintuja tarkkailtiin 27.–28.1. noin 20 000 paikalla ja noin 29 000 osallistujan voimin. Luvut ovat tapahtuman uusia komeita ennätyksiä.
Olosuhteet olivat Pihabongaus-viikonloppuna suurimmassa osassa maata erinomaiset. Lintuja saatiin tarkkailla pikkupakkasessa ja heikkotuulisessa säässä. Alkutalvi oli ollut pitkä ja ankara, koko Suomi oli lumen peitossa ja Itämeri laajalti jäässä. Tämä antoi aiheen odottaa niukkalintuista Pihabongausta, mutta toisin kävi.
Pihabongauksessa havaittiin yhteensä 105 lintulajia ja lähes 870 000 lintuyksilöä. Paikkaa kohden nähtiin keskimäärin 43 yksilöä, mikä on erinomainen tulos lähes pihlajanmarjattomana talvena. Talvisessa säässä linnut olivat hakeutuneet tavallista suuremmassa määrin ruokinnoille ja toisaalta tavalliset talvilinnut olivat selvinneet tammikuun pakkasista ilmeisen hyvin.
Urpiainen palasi runsaimmaksi lajiksi
Esiintymiseltään oikullinen urpiainen oli Pihabongauksen runsaslukuisin lintulaji. Edellisvuoteen verrattuna niitä nähtiin yli 40-kertainen määrä. Urpiaisen talvinen runsaus riippuu ennen kaikkea lehtipuiden siemensadosta. Urpiainen oli Pihabongauksen runsain laji edellisen kerran vuonna 2013, ja tuon vuoden ennätysrunsaudesta jäätiin nyt vain niukasti. Kolmen runsaimman lajin kärjen täydensivät kestomenestyjät talitiainen ja keltasirkku.
Urpiaisen runsaus Pihabongauksessa vuosina 2006–2024
Runsaudestaan huolimatta urpiaisia ei riittänyt läheskään joka pihalle, vaan laji havaittiin vajaalla neljällä pihalla kymmenestä. Yleisyysvertailussa urpiainen sijoittuikin vasta seitsemännelle sijalle. Enemmän kuin joka toisella pihalla havaittuja lajeja olivat talitiainen (95 % pihoista), sinitiainen (82 %), harakka (56 %) ja käpytikka (55 %).
Punatulkkuja ja käpytikkoja jälleen paljon
Huomattavan runsaita Pihabongauksessa olivat muun muassa punatulkku ja käpytikka. Punatulkku jäi vain niukasti kahden vuoden takaisesta ennätyksestä, ja käpytikka ylsi lähes edellisen talven ennätyslukemaansa. Punatulkkuja on nyt ollut Pihabongauksessa hyvin runsaasti kolmena talvena peräkkäin, ja suuresta vuosittaisesta vaihtelusta huolimatta laji näyttää hieman runsastuneen pihabongausvuosien mittaan. Käpytikkahavainnot ovat puolestaan lisääntyneet tasaisesti, ja niitä nähdään nykyisin noin puolitoistakertaisesti Pihabongauksen alkuvuosiin verrattuna. Yleisistä lajeista erinomainen esiintyminen oli myös närhellä sekä suuresti runsastuneilla harmaapäätikalla ja tiklillä.
Punatulkun ja käpytikan runsaus Pihabongauksessa vuosina 2006–2024
Uhanalaisia hömö- ja töyhtötiaisia nähtiin Pihabongauksessa hieman enemmän kuin muutamana viime vuonna. Tulosta voi osin selittää se, että ankarana talvena nämä metsätiaiset ovat hakeutuneet tavallista suuremmin joukoin asutuksen läheisyyteen ja ruokinnoille. Hömötiaisella oli edellissyksynä myös kohtalaista vaellusta Suomeen. Syksyn uskomaton kuusitiaisvaellus näkyi Pihabongauksen tuloksissa yllättävän vähän, sillä lajin runsaus jäi vain keskimääräiselle tasolle, vaikka edellisvuoden pohjalukemasta selvästi petrattiinkin.
Hömötiainen havaittiin edellistalvea enemmän kaikkialla Suomessa
Kylmistä talvista kärsivistä linnustomme pienimmistä lajeista puukiipijöitä ja pyrstötiaisia havaittiin ilahduttavan runsaasti: selvästi sekä edellistalvea että pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Sen sijaan hippiäisiä oli pakkanen niittänyt, sillä lajin runsaus puolittui edellistalvesta.
Keltasirkku ja harakka taantuneet
Pitkän aikavälin taantujista viherpeipon ja varpusen runsaus säilyi alhaisella tasolla. Pihabongauksen alkuvuosiin verrattuna varpusen määrät ovat pudonneet puoleen ja viherpeipon neljännekseen. Pihabongauksen tulokset osoittavat myös keltasirkun ja harakan vähenemisen. Keltasirkku on muutaman kerran ollut jopa Pihabongauksen runsain laji, mutta reilun kymmenen vuoden takaisista määristä on pudottu miltei puoleen. Nyt lajin havaintomäärä jäi Pihabongaus-historian neljänneksi huonoimmaksi, vaikka lumitalven olisi odottanut olevan suosiollinen keltasirkkujen havaitsemiseksi ruokinnoilla. Fasaanin runsaus oli kaikkien aikojen pienin. Tämä johtunee metsästystarkoituksessa tehtyjen fasaani-istutusten vähenemisestä tarhoilla viime vuosina todettujen lintuinfluenssatapausten vuoksi.
Pihabongauksen valtavaan havaintoaineistoon mahtuu aina jokunen harvinaisuuskin. Tällä kertaa harvinaisimmat lajit olivat idänturturikyyhky Kemijärvellä ja mustakaularastas Lieksassa.
Alla olevassa vuoden 2024 tulostaulukossa on esitetty noin 60 lajin runsaudet ja vertailtu niitä aiempiin vuosien. Kannanmuutos tarkoittaa runsauden eroa vuosien 2006–2009 ja 2021–2024 keskiarvojen välillä.
laji | yksilöitä | yksilöitä/piha | ero keskiarvoon (%) | ero vuoteen 2023 (%) | kannanmuutos (%) |
---|---|---|---|---|---|
urpiainen | 154699 | 7.78 | 292 | 4169 | -29 |
talitiainen | 140546 | 7.07 | -12 | -4 | -9 |
keltasirkku | 101290 | 5.09 | -27 | -6 | -21 |
sinitiainen | 77973 | 3.92 | -9 | -2 | 12 |
pikkuvarpunen | 71702 | 3.6 | 23 | 2 | 160 |
punatulkku | 47874 | 2.41 | 47 | 1 | 62 |
naakka | 39022 | 1.96 | -3 | -5 | 16 |
harakka | 27222 | 1.37 | -18 | -10 | -23 |
varpunen | 25070 | 1.26 | -32 | 11 | -54 |
viherpeippo | 23902 | 1.2 | -58 | -10 | -75 |
mustarastas | 18860 | 0.95 | 22 | 12 | 99 |
närhi | 18424 | 0.93 | 27 | 21 | 23 |
hömötiainen | 17319 | 0.87 | -13 | 34 | -39 |
varis | 16860 | 0.85 | -19 | -10 | -28 |
käpytikka | 15426 | 0.78 | 26 | -1 | 34 |
kuusitiainen | 8531 | 0.43 | -1 | 42 | -16 |
kesykyyhky | 7521 | 0.38 | -21 | -20 | -10 |
sinisorsa | 5760 | 0.29 | 1 | -31 | -6 |
töyhtötiainen | 5132 | 0.26 | -1 | 74 | -41 |
tikli | 4894 | 0.25 | 62 | 55 | 252 |
pyrstötiainen | 4488 | 0.23 | 15 | 36 | 15 |
korppi | 3600 | 0.18 | 12 | -13 | 38 |
vihervarpunen | 3010 | 0.15 | -51 | 2 | -55 |
fasaani | 2816 | 0.14 | -39 | -28 | -32 |
harmaapäätikka | 2716 | 0.14 | 73 | -7 | 220 |
tilhi | 2396 | 0.12 | -89 | 247 | -42 |
teeri | 1938 | 0.1 | -6 | -43 | -11 |
järripeippo | 1589 | 0.08 | 1 | 34 | 302 |
puukiipijä | 1512 | 0.08 | 33 | 48 | 8 |
peltopyy | 867 | 0.04 | -23 | -14 | -5 |
peippo | 817 | 0.04 | -43 | 6 | 12 |
varpushaukka | 525 | 0.03 | -33 | -35 | 4 |
kuukkeli | 484 | 0.02 | 7 | -15 | -1 |
lapintiainen | 368 | 0.02 | -19 | -6 | -41 |
tundraurpiainen | 358 | 0.02 | 42 | 1121 | -77 |
pikkukäpylintu | 314 | 0.02 | -2 | 308 | -14 |
merikotka | 292 | 0.01 | 34 | -35 | 117 |
palokärki | 258 | 0.01 | -10 | -31 | -27 |
pähkinänakkeli | 219 | 0.01 | 46 | 130 | 65 |
pähkinähakki | 182 | 0.01 | -3 | -11 | -2 |
valkoselkätikka | 147 | 0.01 | 66 | -7 | 300 |
kanahaukka | 135 | 0.01 | -5 | 13 | -11 |
isokoskelo | 134 | 0.01 | -87 | -91 | -3 |
pikkutikka | 123 | 0.01 | -30 | -19 | -38 |
hippiäinen | 120 | 0.01 | -48 | -46 | -61 |
räkättirastas | 100 | 0.01 | -99 | -56 | 166 |
turkinkyyhky | 99 | 0 | -35 | -21 | -42 |
punarinta | 93 | 0 | -19 | 111 | 2 |
nokkavarpunen | 90 | 0 | 10 | -24 | 220 |
isolepinkäinen | 52 | 0 | -23 | 136 | 37 |
varpuspöllö | 51 | 0 | -52 | -53 | 2 |
taviokuurna | 9 | 0 | -96 | -81 | -55 |
mustapääkerttu | 3 | 0 | -86 | -59 | -90 |
Alueellisia tuloksia
Alueellisissa tuloksissa esitetään tavallisimpien lajien runsauden muutos eri osissa Suomea viime vuoteen verrattuna sekä runsauden muutos pihabongausaikana vuodesta 2006 alkaen. Lajeja tai aluetta voi etsiä hakukentän avulla (esimerkiksi kirjoittamalla “pohjois tiainen” saa näkyviin kaikki tiaiset Pohjois-Suomesta). Taulukkoa voi järjestää myös klikkaamalla sarakeotsikoita.
taksoni | Alue | ero vuoteen 2023 (%) | kannanmuutos (%) |
---|---|---|---|
vihervarpunen | Etelärannikko | 6 | -52 |
vihervarpunen | Länsirannikko | -42 | -21 |
vihervarpunen | Sisä-Suomi | 55 | -61 |
vihervarpunen | Itä-Suomi | -26 | -73 |
Vihervarpunen | Pohjois-Suomi | -19 | -84 |
viherpeippo | Länsirannikko | -15 | -73 |
viherpeippo | Sisä-Suomi | -9 | -76 |
viherpeippo | Itä-Suomi | -15 | -75 |
viherpeippo | Etelärannikko | 4 | -78 |
viherpeippo | Pohjois-Suomi | -32 | -70 |
varpushaukka | Länsirannikko | -40 | 2 |
varpushaukka | Etelärannikko | -30 | -6 |
varpushaukka | Sisä-Suomi | -41 | 14 |
varpushaukka | Itä-Suomi | -30 | 13 |
varpushaukka | Pohjois-Suomi | -43 | 15 |
varpunen | Länsirannikko | 20 | -62 |
varpunen | Pohjois-Suomi | -6 | -60 |
varpunen | Etelärannikko | 6 | -36 |
varpunen | Sisä-Suomi | 38 | -63 |
varpunen | Itä-Suomi | -4 | -57 |
varis | Etelärannikko | -4 | -19 |
varis | Länsirannikko | -26 | -30 |
varis | Sisä-Suomi | -14 | -27 |
varis | Itä-Suomi | -7 | -49 |
varis | Pohjois-Suomi | -6 | -22 |
valkoselkätikka | Itä-Suomi | 19 | 231 |
valkoselkätikka | Sisä-Suomi | -35 | 233 |
urpiainen | Pohjois-Suomi | 2254 | -54 |
urpiainen | Itä-Suomi | 2554 | -48 |
urpiainen | Länsirannikko | 6160 | 4 |
urpiainen | Sisä-Suomi | 5131 | -4 |
urpiainen | Etelärannikko | 6043 | -23 |
töyhtötiainen | Sisä-Suomi | 83 | -43 |
töyhtötiainen | Itä-Suomi | 80 | -30 |
töyhtötiainen | Länsirannikko | 91 | -44 |
töyhtötiainen | Etelärannikko | 62 | -57 |
töyhtötiainen | Pohjois-Suomi | 43 | 19 |
turkinkyyhky | Länsirannikko | -36 | -35 |
turkinkyyhky | Pohjois-Suomi | -56 | -61 |
turkinkyyhky | Etelärannikko | -76 | -43 |
tundraurpiainen | Pohjois-Suomi | 646 | -82 |
tundraurpiainen | Länsirannikko | 2407 | -46 |
tundraurpiainen | Itä-Suomi | - | -83 |
tundraurpiainen | Sisä-Suomi | 734 | -61 |
tundraurpiainen | Etelärannikko | - | -75 |
tilhi | Pohjois-Suomi | 69 | -95 |
tilhi | Itä-Suomi | 496 | 44 |
tilhi | Sisä-Suomi | 497 | -41 |
tilhi | Länsirannikko | 70 | -83 |
tilhi | Etelärannikko | 58 | -72 |
tikli | Etelärannikko | 80 | 291 |
tikli | Sisä-Suomi | 40 | 239 |
tikli | Länsirannikko | 22 | 313 |
tikli | Itä-Suomi | -37 | 107 |
tikli | Pohjois-Suomi | 66 | 90 |
taviokuurna | Pohjois-Suomi | -62 | -71 |
talitiainen | Itä-Suomi | -5 | -5 |
talitiainen | Länsirannikko | -5 | -7 |
talitiainen | Sisä-Suomi | 0 | -9 |
talitiainen | Etelärannikko | -3 | -17 |
talitiainen | Pohjois-Suomi | -11 | 5 |
sinitiainen | Sisä-Suomi | -2 | 11 |
sinitiainen | Itä-Suomi | -4 | 19 |
sinitiainen | Etelärannikko | 2 | 5 |
sinitiainen | Länsirannikko | -7 | 12 |
sinitiainen | Pohjois-Suomi | 0 | 33 |
sinisorsa | Etelärannikko | -40 | 30 |
sinisorsa | Pohjois-Suomi | 1037 | -68 |
sinisorsa | Sisä-Suomi | -55 | -26 |
sinisorsa | Länsirannikko | 211 | -51 |
sinisorsa | Itä-Suomi | -19 | 65 |
sepelkyyhky | Etelärannikko | 136 | 31 |
räkättirastas | Etelärannikko | -83 | 11 |
räkättirastas | Länsirannikko | -14 | 332 |
räkättirastas | Sisä-Suomi | 5 | 362 |
räkättirastas | Pohjois-Suomi | 223 | -94 |
pähkinänakkeli | Itä-Suomi | 102 | 93 |
pähkinänakkeli | Pohjois-Suomi | 1029 | -16 |
pähkinänakkeli | Etelärannikko | 73 | 206 |
pähkinänakkeli | Länsirannikko | 637 | 6 |
pähkinänakkeli | Sisä-Suomi | 186 | -18 |
pähkinähakki | Etelärannikko | 24 | -32 |
pähkinähakki | Pohjois-Suomi | -55 | 130 |
pähkinähakki | Länsirannikko | -16 | 205 |
pähkinähakki | Itä-Suomi | -62 | 48 |
pähkinähakki | Sisä-Suomi | 6 | 48 |
pyrstötiainen | Sisä-Suomi | 27 | 36 |
pyrstötiainen | Itä-Suomi | 28 | 38 |
pyrstötiainen | Etelärannikko | 51 | -19 |
pyrstötiainen | Länsirannikko | 110 | -11 |
pyrstötiainen | Pohjois-Suomi | - | -75 |
puukiipijä | Sisä-Suomi | 36 | 3 |
puukiipijä | Etelärannikko | 35 | 10 |
puukiipijä | Itä-Suomi | 86 | 17 |
puukiipijä | Länsirannikko | 130 | 13 |
puukiipijä | Pohjois-Suomi | 35 | 10 |
punatulkku | Itä-Suomi | -9 | 3 |
punatulkku | Pohjois-Suomi | 12 | 17 |
punatulkku | Sisä-Suomi | 18 | 103 |
punatulkku | Länsirannikko | 41 | 75 |
punatulkku | Etelärannikko | -24 | 101 |
pikkuvarpunen | Länsirannikko | 0 | 169 |
pikkuvarpunen | Sisä-Suomi | -2 | 166 |
pikkuvarpunen | Etelärannikko | 14 | 154 |
pikkuvarpunen | Itä-Suomi | -12 | 89 |
pikkuvarpunen | Pohjois-Suomi | -2 | 457 |
pikkutikka | Sisä-Suomi | -33 | -21 |
pikkutikka | Etelärannikko | -15 | -44 |
pikkutikka | Itä-Suomi | -9 | -43 |
pikkutikka | Länsirannikko | -4 | -44 |
Pikkutikka | Pohjois-Suomi | -1 | -51 |
pikkukäpylintu | Pohjois-Suomi | 3692 | 80 |
pikkukäpylintu | Länsirannikko | 100 | -4 |
pikkukäpylintu | Sisä-Suomi | 520 | -35 |
pikkukäpylintu | Itä-Suomi | 194 | 35 |
pikkukäpylintu | Etelärannikko | 86 | -57 |
peltopyy | Länsirannikko | -33 | 12 |
Peltopyy | Sisä-Suomi | 22 | -18 |
peltopyy | Pohjois-Suomi | -55 | 5 |
peltopyy | Etelärannikko | 89 | -17 |
peippo | Etelärannikko | -8 | 39 |
peippo | Länsirannikko | 61 | 41 |
peippo | Itä-Suomi | -15 | -54 |
peippo | Sisä-Suomi | 86 | 0 |
peippo | Pohjois-Suomi | -66 | 4 |
palokärki | Etelärannikko | -26 | -24 |
palokärki | Sisä-Suomi | -35 | -29 |
palokärki | Itä-Suomi | 16 | -37 |
palokärki | Länsirannikko | -56 | -16 |
Palokärki | Pohjois-Suomi | -58 | -9 |
närhi | Itä-Suomi | 21 | 20 |
närhi | Sisä-Suomi | 18 | 21 |
närhi | Pohjois-Suomi | -7 | 12 |
närhi | Länsirannikko | 26 | 33 |
närhi | Etelärannikko | 44 | 18 |
nokkavarpunen | Etelärannikko | -33 | 466 |
nokkavarpunen | Itä-Suomi | 73 | -83 |
naakka | Länsirannikko | -24 | 19 |
naakka | Sisä-Suomi | -9 | 16 |
naakka | Etelärannikko | 5 | 2 |
naakka | Itä-Suomi | 3 | 82 |
naakka | Pohjois-Suomi | -4 | 82 |
mustarastas | Etelärannikko | 11 | 85 |
mustarastas | Sisä-Suomi | 23 | 223 |
mustarastas | Länsirannikko | 6 | 162 |
mustarastas | Itä-Suomi | 12 | 139 |
mustarastas | Pohjois-Suomi | 39 | 94 |
merikotka | Länsirannikko | -54 | 123 |
merikotka | Etelärannikko | -44 | 96 |
lapintiainen | Pohjois-Suomi | -7 | -40 |
käpytikka | Itä-Suomi | -5 | 29 |
käpytikka | Sisä-Suomi | -3 | 29 |
käpytikka | Etelärannikko | -1 | 37 |
käpytikka | Länsirannikko | 10 | 56 |
käpytikka | Pohjois-Suomi | 5 | 17 |
kyhmyjoutsen | Etelärannikko | -16 | -33 |
kuusitiainen | Sisä-Suomi | 30 | -14 |
kuusitiainen | Etelärannikko | 15 | -18 |
kuusitiainen | Länsirannikko | 120 | 0 |
kuusitiainen | Itä-Suomi | 84 | -27 |
kuusitiainen | Pohjois-Suomi | 145 | 7 |
kuukkeli | Pohjois-Suomi | -15 | 4 |
korppi | Itä-Suomi | -4 | 3 |
korppi | Etelärannikko | -16 | 59 |
Korppi | Sisä-Suomi | -13 | 46 |
korppi | Pohjois-Suomi | -17 | 32 |
korppi | Länsirannikko | -8 | 32 |
kesykyyhky | Länsirannikko | -27 | -6 |
kesykyyhky | Sisä-Suomi | -23 | -2 |
kesykyyhky | Etelärannikko | -18 | -26 |
kesykyyhky | Itä-Suomi | -14 | -6 |
kesykyyhky | Pohjois-Suomi | -12 | 19 |
keltasirkku | Länsirannikko | 7 | -17 |
keltasirkku | Itä-Suomi | -22 | -26 |
keltasirkku | Sisä-Suomi | -18 | -27 |
keltasirkku | Etelärannikko | 15 | -11 |
keltasirkku | Pohjois-Suomi | -10 | -28 |
kanahaukka | Etelärannikko | 9 | 30 |
kanahaukka | Länsirannikko | 29 | -33 |
kanahaukka | Sisä-Suomi | 16 | -44 |
kanahaukka | Pohjois-Suomi | -10 | -29 |
kanahaukka | Itä-Suomi | 73 | -35 |
järripeippo | Etelärannikko | 44 | 444 |
järripeippo | Länsirannikko | -28 | 216 |
järripeippo | Sisä-Suomi | 152 | 339 |
järripeippo | Itä-Suomi | 52 | -41 |
järripeippo | Pohjois-Suomi | -43 | 64 |
hömötiainen | Pohjois-Suomi | 24 | -24 |
hömötiainen | Itä-Suomi | 49 | -38 |
hömötiainen | Sisä-Suomi | 27 | -45 |
hömötiainen | Länsirannikko | 45 | -43 |
hömötiainen | Etelärannikko | 31 | -60 |
hippiäinen | Etelärannikko | -57 | -50 |
hippiäinen | Länsirannikko | -6 | -40 |
hippiäinen | Sisä-Suomi | -21 | -72 |
hippiäinen | Itä-Suomi | -88 | -74 |
hippiäinen | Pohjois-Suomi | - | -89 |
harmaapäätikka | Länsirannikko | -2 | 869 |
harmaapäätikka | Itä-Suomi | -1 | 447 |
harmaapäätikka | Sisä-Suomi | -12 | 249 |
harmaapäätikka | Etelärannikko | 7 | 54 |
harmaapäätikka | Pohjois-Suomi | -31 | 261 |
harakka | Länsirannikko | -11 | -26 |
harakka | Pohjois-Suomi | -11 | -7 |
harakka | Sisä-Suomi | -11 | -25 |
harakka | Itä-Suomi | -5 | -21 |
harakka | Etelärannikko | -10 | -28 |
Fasaani | Länsirannikko | -35 | -26 |
fasaani | Sisä-Suomi | -23 | -26 |
fasaani | Etelärannikko | -22 | -49 |
fasaani | Pohjois-Suomi | -51 | 126 |
fasaani | Itä-Suomi | -56 | -5 |
Lisää tuloksia:
- Lajien yleisyysmuutoksia vuodesta 2006 alkaen
- Lajien runsausmuutoksia vuodesta 2006 alkaen
- Perustiedot ja lajien yksilömäärät lintuyhdistyksittäin 2024 (xls)
- Pihojen määrä kunnittain 2006–2024 (xls)